API reference for map properties in 3DMapFi.
Property | Type | Description |
---|---|---|
center | Array | [longitude, latitude] of the map center |
zoom | Number | Current zoom level |
bearing | Number | Map rotation in degrees |
pitch | Number | Map tilt in degrees |
style | String/Object | URL or object for the map style |
projection | String/Object | Current map projection |
terrain | Object | Terrain configuration (if enabled) |
loaded | Boolean | Whether the map is fully loaded |
maxZoom | Number | Maximum allowed zoom level |
minZoom | Number | Minimum allowed zoom level |
maxBounds | Array | Map bounds [[west, south], [east, north]] |
interactive | Boolean | Whether user interaction is enabled |
container | HTMLElement | The DOM element for rendering the map |
move
, zoom
, rotate
, and pitch
.